| 1ste speeldag |
| 18 September 2021 |

Hoekske | 5-2 | Barrier |
W. Spin | 5-2 | Bosvlinders |
Schoonbroek | 8 Jan | Germinal |
Flurky | 2-2 | Kempenzonen |
Zonnekloppers | 3-3 | Claridge |
Donk | 4-2 | Red Star |
| 2 de speeldag |
| 25 September 2021 |

Bosvlinders | 0-2 | Hoekske |
Germinal | 5-2 | W. Spin |
Kempenzonen | 2-1 | Schoonbroek |
Claridge | 2-3 | Flurky |
Barrier | 6-1 | Donk |
Red Star | - | Zonnekloppers |
wedstrijd stopgezet | in | de 85ste minuut |
| 3 de speeldag |
| 2 oktober 2021 |

Bosvlinders | 1-7 | Barrier |
Hoekske | 5-1 | Germinal |
Schoonbroek | 2-3 | Claridge |
Flurky | 10-1 | Red Star |
Zonnekloppers | 3-4 | Donk |
W. Spin | 8.01 | Kempenzonen |
| 4 de speeldag |
| 9 oktober 2021 |

Germinal | 7 – 1 | Bosvlinders |
Kempenzonen | 0 – 1 | Hoekske |
Claridge | 26/3 | W. Spin |
Red Star | 3 – 5 | Schoonbroek |
Donk | 1 - 4 | Flurky |
Barrier | 13 – 2 | Zonnekloppers |
| 5 de speeldag |
| 16 oktober 2021 |

Germinal | 0-3 | Barrier |
Bosvlinders | 3-8 | Kempenzonen |
Hoekske | 4-3 | Claridge |
W. Spin | 1-0 | Red Star |
Schoonbroek | 4-1 | Donk |
Flurky | 3-3 | Zonnekloppers |

Kempenzonen | 0-5 | Germinal |
Claridge | 2-0 | Bosvlinders |
Red Star | 0-1 | Hoekske |
Donk | 6-1 | W. Spin |
Zonnekloppers | 7-3 | Schoonbroek |
Barrier | 7-3 | Flurky |

Kempenzonen | 2-1 | Barrier |
Germinal | 4-1 | Claridge |
Bosvlinders | 0-1 | Red Star |
Hoekske | 2-0 | Donk |
W. Spin | 2-3 | Zonnekloppers |
Flurky | 3-0 | Schoonbroek |

Claridge | 2-2 | Kempenzonen |
Red Star | 2-2 | Germinal |
Donk | 5-2 | Bosvlinders |
Zonnekloppers | 2-2 | Hoekske |
Flurky | 6-1 | W. Spin |
Schoonbroek | 5-1 | Barrier |

Claridge | 2-5 | Barrier |
Kempenzonen | 2-1 | Red Star |
Bosvlinders | 1-6 | Zonnekloppers |
Hoekske | 3-2 | Flurky |
Schoonbroek | 4-3 | W. Spin |
Germinal | 16april | Donk |

Red Star | 1-3 | Claridge |
Donk | 0-4 | Kempenzonen |
Zonnekloppers | 1-1 | Germinal |
Flurky | -16 apr- | Bosvlinders |
Schoonbroek | -19 febr- | Hoekske |
W. Spin | 2-10 | Barrier |

Barrier | -8 jan- | Red Star |
Claridge | 5-0 | Donk |
Kempenzonen | 3-5 | Zonnekloppers |
Germinal | -23 apr- | Flurky |
Bosvlinders | 1-6 | Schoonbroek |
Hoekske | 2-1 | W. Spin |

Barrier | 1-4 | Hoekske |
Bosvlinders | 3-1 | W. Spin |
Germinal | 4-3 | Schoonbroek |
Kempenzonen | 1-0 | Flurky |
Claridge | 4-1 | Zonnekloppers |
Red Star | 4-4 | Donk |

Hoekske | -14h00- | Bosvlinders |
W. Spin | -14h30- | Germinal |
Schoonbroek | -14h00- | Kempenzonen |
Flurky | -14h00- | Claridge |
Zonnekloppers | -14h30- | Red Star |
Donk | -16h30- | Barrier |

Barrier | -14h00- | Bosvlinders |
Germinal | -14h30- | Hoekske |
Kempenzonen | -5 febr- | W. Spin |
Claridge | -14h30- | Schoonbroek |
Red Star | -14h00- | Flurky |
Donk | -16h30- | Zonnekloppers |

Bosvlinders | -14h30- | Germinal |
Hoekske | -14h00- | Kempenzonen |
W. Spin | -14h30- | Claridge |
Schoonbroek | -14h00- | Red Star |
Flurky | -14h00- | Donk |
Zonnekloppers | -14h30- | Barrier |

Barrier | 4-2 | Germinal |
Kempenzonen | 5-0 | Bosvlinders |
Claridge | 4-4 | Hoekske |
Red Star | 3-2 | W. Spin |
Donk | -16h30- | Schoonbroek |
Zonnekloppers | 2-2 | Flurky |

Germinal | 1-4 | Kempenzonen |
Bosvlinders | 0-9 | Claridge |
Hoekske | 4-2 | Red Star |
W. Spin | 6-1 | Donk |
Schoonbroek | 5-3 | Zonnekloppers |
Flurky | 0-5 | Barrier |

Barrier | stilgelegd | Kempenzonen |
Claridge | 0-2 | Germinal |
Red Star | 3-1 | Bosvlinders |
Donk | 0-5 | Hoekske |
Zonnekloppers | 1-4 | W. Spin |
Schoonbroek | 1-1 | Flurky |

Kempenzonen | 2-2 | Claridge |
Germinal | 2-1 | Red Star |
Bosvlinders | 1-1 | Donk |
Hoekske | 3-0 | Zonnekloppers |
W. Spin | 0-4 | Flurky |
Barrier | 0-3 | Schoonbroek |

Barrier | 5-2 | Claridge |
Red Star | 3-6 | Kempenzonen |
Donk | 2-0 | Germinal |
Zonnekloppers | 2-3 | Bosvlinders |
Flurky | 0-0 | Hoekske |
W. Spin | 5-2 | Schoonbroek |

Claridge | 5-0 | Red Star |
Kempenzonen | 5-0 | Donk |
Germinal | 0-0 | Zonnekloppers |
Bosvlinders | 2-3 | Flurky |
Hoekske | 5-2 | Schoonbroek |
Barrier | 9-1 | W. Spin |

Red Star | Stopgezet | Barrier |
Donk | 0-2 | Claridge |
Zonnekloppers | 1-2 | Kempenzonen |
Flurky | 0-1 | Germinal |
Schoonbroek | -19h00- | Bosvlinders |
W. Spin | 0-5 | Hoekske |







