| 1ste speeldag |
| 18 september 2021 |

Germeer B | 6 | - | 3 | Pullman |
Schijf C | 8 | - | 0 | Belta |
Schoorhei B | 3 | - | 1 | Horst B |
Flurky B | 0 | - | 3 | Van Broekhoven |
Zonnekloppers | 6 | - | 4 | Geneberg |
Donk | 3 | - | 7 | Millegem |
Hoef Sport | VRIJ |

Hoef Sport | 3 | - | 2 | Pullman |
Belta | U | I | T | Germeer B |
Schijf C | 6 | - | 1 | Horst B |
Van Broekhoven | U | I | T | Schoorhei B |
Geneberg B | U | I | T | Flurky |
Rst. Millegem | 2 | - | 2 | Zonnekloppers |
Donk vrij |
| 3 de speeldag |
|2 oktober 2021 |

Belta | 0-0 | Hoef Sport |
Germeer B | 20okt | Horst B |
Schijf C | 7-0 | Van Broekhoven |
Schoorhei B | 2-4 | Geneberg B |
Flurky | 1-1 | Rst. Millegem |
Zonnekloppers | 4-3 | Donk |
Pullman | Vrij |
| 4 de speeldag |
| 9 oktober 2021 |

Donk | -uitg. 23 okt.- | Flurky |
Belta | 4 – 4 | Pullman |
Horst B | 0–10 | Hoef Sport |
Van Broekhoven | 6 – 2 | Germeer B |
Geneberg B | 3 – 2 | Schijf C |
Rst. Millegem | 1 – 4 | Schoorhei B |
Zonnekloppers | Vrij |
| 5 de speeldag |
| 16 oktober 2021

Pullman | 1-12 | Horst B |
Hoef Sport | 1-4 | Van Broekhoven |
Germeer B | 1-1 | Geneberg B |
Schijf C | 6-0 | Rst. Millegem |
Schoorhei B | 5-2 | Donk |
Flurky | 0-6 | Zonnekloppers |
Belta | Vrij |
| 6 de speeldag |
| 30 oktober 2021 |

Horst B | -14h30- | Belta |
Van Broekhoven | -15h00- | Pullman |
Geneberg B | -15h00- | Hoef Sport |
Rst. Millegem | -17h00- | Germeer B |
Donk | -14h00- | Schijf C |
Zonnekloppers | -17h00- | Schoorhei B |
Flurky | Vrij |

Belta | 1-10 | Van Broekhoven |
Pullman | 1-10 | Geneberg B |
Hoef Sport | 2-1 | Rst. Millegem |
Donk | UITG | Germeer B |
Schijf C | 4-2 | Zonnekloppers |
Schoorhei B | UITG | Flurky |
Horst B | VRIJ |

Rst. Millegem | 1-3 | Van Broekhoven |
Donk | 1-5 | Horst B |
Zonnekloppers | 0-4 | Belta |
Flurky | 6-7 | Pullman |
Schoorhei B | 5-1 | Hoef Sport |
Schijf C | 2-1 | Germeer B |
Geneberg B | Vrij |

Horst B | 2-4 | Geneberg B |
Belta | 5-0 FF | Rst. Millegem |
Pullman | 3-6 | Donk |
Hoef Sport | 0-5 | Zonnekloppers |
Germeer B | 3-2 | Flurky |
Schijf C | 10-1 | Schoorhei B |
Van Broekhoven | Vrij |

Van Broekhoven | 2-7 | Horst B |
Geneberg B | 2-0 | Belta |
Rst. Millegem | 6-1 | Pullman |
Donk | 8-1 | Hoef Sport |
Zonnekloppers | -17h00- | Germeer B |
Flurky | -16h00- | Schijf C |
Schoorhei B | Vrij |

Hoef Sport | -14h30- | Schijf C |
Pullman | -14h30- | Schoorhei B |
Belta | -14h30- | Flurky |
Horst B | -14h30- | Zonnekloppers |
Van Broekhoven | -14h30- | Donk |
Geneberg B | -14h30- | Rst. Millegem |
Germeer B | Vrij |

Hoef Sport | 0-4 | Germeer B |
Pullman | 2-10 | Schijf C |
Belta | -14h30- | Schoorhei B |
Horst B | 5-0 | Flurky |
Van Broekhoven | 4-4 | Zonnekloppers |
Geneberg B | -14h30- | Donk |
Rst. Millegem | Vrij |

Geneberg B | 2-1 | Van Broekhoven |
Rst. Millegem | 3-5 | Horst B |
Donk | 10-0 | Belta |
Zonnekloppers | 4-1 | Pullman |
Flurky | 2-0 | Hoef Sport |
Schoorhei B | 4-2 | Germeer B |
Schijf C | Vrij |

Pullman | -14h30- | Germeer B |
Belta | -14h30- | Schijf C |
Horst B | -14h30- | Schoorhei B |
Van Broekhoven | -14h30- | Flurky |
Geneberg B | -14h30- | Zonnekloppers |
Rst. Millegem | -17h00- | Donk |
Hoef Sport | Vrij |

Pullman | -14h30- | Belta |
Hoef Sport | -14h30- | Horst B |
Germeer B | -14h30- | Van Broekhoven |
Schijf C | -14h30- | Geneberg B |
Schoorhei B | -14h30- | Rst. Millegem |
Flurky | -16h00- | Donk |
Zonnekloppers | Vrij |

Hoef Sport | -14h30- | Belta |
Horst B | -14h30- | Germeer B |
Van Broekhoven | -14h30- | Schijf C |
Geneberg B | -14h30- | Schoorhei B |
Rst. Millegem | -17h00- | Flurky |
Donk | -14h00- | Zonnekloppers |
Pullman | Vrij |

Hoef Sport | -5febr- | Pullman |
Germeer B | -14h30- | Belta |
Schijf C | -14h30- | Horst B |
Schoorhei B | -14h30- | Van Broekhoven |
Flurky | -16h00- | Geneberg B |
Zonnekloppers | -17h00- | Rst. Millegem |
Donk | Vrij |


Van Broekhoven | 8-0 | Belta |
Geneberg B | 5-0 | Pullman |
Rst. Millegem | 1-1 | Hoef Sport |
Germeer B | 2-0 | Donk |
Zonnekloppers | 3-0 | Schijf C |
Flurky | 5-2 | Schoorhei B |
Horst B | Vrij |

Schijf C | 5 – 0 | Hoef Sport |
Pullman | 3 – 0 | Schoorhei B |
Flurky | 4-0 | Belta |
Zonnekloppers | 2 – 1 | Horst B |
Donk | 3 – 9 | Van Broekhoven |
Rst. Millegem | 2 – 3 | Geneberg B |
Germeer B | Vrij |

Horst B | 5-0 | Belta |
Pullman | 2-1 | Van Broekhoven |
Hoef Sport | 1-2 | Geneberg B |
Germeer B | 3-4 | Rst.Millegem |
Schijf C | 9-6 | Donk |
Schoorhei B | 4-4 | Zonnekloppers |
Flurky | Vrij |

Van Broekhoven | 5-0 | Rst. Millegem |
Horst B | 5-0 | Donk |
Belta | 1-1 | Zonnekloppers |
Pullman | 2-2 | Flurky |
Hoef Sport | 1-4 | Schoorhei B |
Germeer B | 4-6 | Schijf C |
Geneberg B | Vrij |

Van Broekhoven | 3-3 | Geneberg B |
Horst B | 5-0 | Rst. Millegem |
Belta | 1-6 | Donk |
Pullman | 4-3 | Zonnekloppers |
Hoef Sport | 5-0 | Flurky |
Germeer B | 8-5 | Schoorhei B |
Schijf C | Vrij |

Geneberg B | 0-2 | Horst B |
Rst. Millegem | 5-0 | Belta |
Donk | 5-0 | Pullman |
Zonnekloppers | 2-0 | Hoef Sport |
Flurky | 1-3 | Germeer B |
Schoorhei B | 2-7 | Schijf C |
Van Broekhoven | Vrij |

Horst B | 8-2 | Van Broekhoven |
Belta | 0-3 | Geneberg B |
Pullman | 4-1 | Rst. Millegem |
Hoef Sport | 2-7 | Donk |
Germeer B | 0-4 | Zonnekloppers |
Schijf C | 5-0 | Flurky |
Schoorhei B | Vrij |

Horst B | 4-2 | Pullman |
Van Broekhoven | 16 april | Hoef Sport |
Geneberg B | 2-3 | Germeer B |
Rst. Millegem | 0-5 | Schijf C |
Donk | 5-0 | Schoorhei B |
Zonnekloppers | 5-0 | Flurky |
Belta | Vrij |

Germeer B | 5-0 | Hoef Sport |
Schijf C | 5-3 | Pullman |
Schoorhei B | 5-0 | Belta |
Flurky | UITGESTELD | Horst B |
Zonnekloppers | 3-2 | Van Broekhoven |
Donk | 6-2 | Geneberg B |
Rst. Millegem | Vrij |

















